<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotoblog &#187; ARV</title>
	<atom:link href="http://blogs.msf.at/fotoblog/tag/arv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.msf.at/fotoblog</link>
	<description>Bilder aus den Einsätzen von Ärzte ohne Grenzen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 12:02:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>HIV/Aids in Kenia</title>
		<link>http://blogs.msf.at/fotoblog/2008/12/01/hivaids-in-kenia/</link>
		<comments>http://blogs.msf.at/fotoblog/2008/12/01/hivaids-in-kenia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 13:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ARV]]></category>
		<category><![CDATA[HIV/Aids]]></category>
		<category><![CDATA[Kenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.msf.at/fotoblog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[In der kenianischen Provinz Nyanza erreicht die Aids-Prävalenz 35 Prozent. In Homa Bay,  einer am Ufer des Viktoriasees gelegenen Stadt mit 50 &#8211; 70.000 Einwohnern, behandelt Ärzte ohne Grenzen ungefähr 10.000 HIV-positive Patienten mit antiretroviralen Medikamenten, darunter 1053 Kinder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_24" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://blogs.msf.at/fotoblog/files/2009/01/20081124kenia45431.jpg" rel="lightbox[22]"><img class="size-full wp-image-24" src="http://blogs.msf.at/fotoblog/files/2009/01/20081124kenia45431.jpg" alt="24.11.2008, Homa Bay, Kenia © Brendan Bannon" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">24.11.2008, Homa Bay, Kenia © Brendan Bannon</p></div>
<p>In der kenianischen Provinz Nyanza erreicht die Aids-Prävalenz 35 Prozent. In Homa Bay,  einer am Ufer des Viktoriasees gelegenen Stadt mit 50 &#8211; 70.000 Einwohnern, behandelt Ärzte ohne Grenzen ungefähr 10.000 HIV-positive Patienten mit antiretroviralen Medikamenten, darunter 1053 Kinder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.msf.at/fotoblog/2008/12/01/hivaids-in-kenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

